Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Napoli

Napoli

R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P GOLLINI Pierluigi 7 7 5,86 6,14 5,17 6,17 0 6 0
P P MARFELLA Davide 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P MERET Alex 34 34 6,07 6,22 5,83 6,17 0 24 0
D D BERESZYNSKI Bartosz 18 17 5,50 5,50 6,00 5,83 0 0 1
D D DI LORENZO Giovanni 37 36 6,64 6,31 6,90 6,30 3 0 4
D D JESUS Juan 15 10 6,18 6,00 3,33 3,33 1 0 0
D D KIM Min-Jae 35 35 6,59 6,43 6,38 6,50 2 0 2
D D MARIO RUI Silva Duarte 22 21 6,34 6,16 6,00 6,00 0 0 6
D D OLIVERA Mathías 29 17 6,26 5,98 5,50 5,50 2 0 2
D D OSTIGARD Leo 7 4 5,92 6,00 5,75 5,75 0 0 0
D D RRAHMANI Amir 29 27 6,39 6,18 5,80 5,90 2 0 1
C C ANGUISSA André Zambo 36 36 6,68 6,33 6,92 6,25 3 0 5
C C DEMME Diego 7 2 4,75 4,75 2,50 2,50 0 0 0
C C LOBOTKA Stanislav 38 34 6,50 6,42 6,00 6,00 1 0 1
C C NDOMBELE Tanguy 30 8 5,95 5,87 6,00 6,00 1 0 0
T C ELMAS Eljif 36 14 6,71 6,16 5,70 5,90 6 0 3
T C GAETANO Gianluca 7 0 7,38 6,38 5,33 4,33 1 0 1
T A KVARATSKHELIA Khvicha 34 30 7,90 6,56 6,33 6,33 12 0 10
T A LOZANO Hirving 32 20 6,39 6,02 2,50 2,50 3 0 3
T A POLITANO Matteo 27 14 6,48 6,11 2,50 2,50 3 0 3
T C ZERBIN Alessio 10 2 5,67 5,83 3,83 3,83 0 0 0
T C ZIELINSKI Piotr 37 27 6,61 6,19 6,33 6,17 3 0 8
A A OSIMHEN Victor 32 30 9,23 6,83 8,42 6,42 26 0 4
A A RASPADORI Giacomo 26 10 6,25 5,91 5,00 4,80 2 0 2
A A SIMEONE Giovanni 25 1 7,45 6,32 4,50 3,70 4 0 1
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Hellas Verona - Napoli 2 - 5
2 Napoli - Monza 4 - 0
3 Fiorentina - Napoli 0 - 0
4 Napoli - Lecce 1 - 1
5 Lazio - Napoli 1 - 2
6 Napoli - Spezia 1 - 0
7 Milan - Napoli 1 - 2
8 Napoli - Torino 3 - 1
9 Cremonese - Napoli 1 - 4
10 Napoli - Bologna 3 - 2
11 Roma - Napoli 0 - 1
12 Napoli - Sassuolo 4 - 0
13 Atalanta - Napoli 1 - 2
14 Napoli - Empoli 2 - 0
15 Napoli - Udinese 3 - 2
16 Inter - Napoli 1 - 0
17 Sampdoria - Napoli 1 - 2
18 Napoli - Juventus 5 - 1
19 Salernitana - Napoli 0 - 2
20 Napoli - Roma 2 - 1
21 Spezia - Napoli 0 - 3
22 Napoli - Cremonese 3 - 0
23 Sassuolo - Napoli 0 - 2
24 Empoli - Napoli 0 - 2
25 Napoli - Lazio 0 - 1
26 Napoli - Atalanta 2 - 0
27 Torino - Napoli 0 - 4
28 Napoli - Milan 0 - 4
29 Lecce - Napoli 1 - 2
30 Napoli - Hellas Verona 0 - 0
31 Juventus - Napoli 0 - 1
32 Napoli - Salernitana 1 - 1
33 Udinese - Napoli 1 - 1
34 Napoli - Fiorentina 1 - 0
35 Monza - Napoli 2 - 0
36 Napoli - Inter 3 - 1
37 Bologna - Napoli 2 - 2
38 Napoli - Sampdoria 2 - 0
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 90 45 45
Vinte 28 14 14
Pareggiate 6 3 3
Perse 4 2 2
Gol fatti 77 40 37
Gol subiti 29 15 14
Differenza reti 48 25 23