alla consegna della prossima formazione

Serie A

Serie A
Sassuolo

Sassuolo

R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P CONSIGLI Andrea 25 25 4,94 6,10 4,92 6,08 0 37 0
P P PEGOLO Gianluca 2 2 4,50 6,00 0,00 0,00 0 3 0
P P RUSSO Alessandro 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
D D ERLIC Martin 20 19 5,83 5,88 5,75 5,75 0 0 0
D D FERRARI Gianmarco 23 19 5,82 5,79 3,25 3,25 1 0 0
D D MARCHIZZA Riccardo 7 2 6,33 6,00 2,17 2,17 0 0 1
D D MULDUR Mert 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
D D ROGERIO Oliveira Da Silva 25 24 5,79 5,81 6,20 6,20 0 0 2
D D ROMAGNA Filippo 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
D D RUAN Tressoldi 13 11 5,55 5,82 5,90 6,00 0 0 0
D D TOLJAN Jeremy 21 20 5,64 5,64 6,50 6,50 0 0 1
D D ZORTEA Nadir 14 6 5,95 5,85 5,13 5,38 1 0 0
C C FRATTESI Davide 27 26 6,91 6,30 6,67 6,17 6 0 0
C C HARROUI Abdou 16 2 6,20 5,95 4,00 4,00 1 0 0
C C HENRIQUE Matheus 19 12 6,08 5,82 6,67 6,17 2 0 0
C C LOPEZ Maxime 20 16 6,05 6,25 6,08 6,25 0 0 0
C C OBIANG Pedro 15 9 6,09 6,09 3,60 3,70 0 0 1
C C THORSTVEDT Kristian 23 12 6,00 5,74 5,50 4,75 2 0 1
T C BAJRAMI Nedim 26 10 6,00 5,74 6,33 5,83 2 0 1
T A BERARDI Domenico 16 13 7,43 6,27 9,33 6,83 6 0 5
T C CEIDE Emil 14 3 5,75 5,75 0,00 0,00 0 0 0
T A D'ANDREA Luca 4 4 6,00 5,75 0,00 0,00 0 0 1
T A LAURIENTE Armand 20 20 7,68 6,50 8,90 6,70 7 0 6
A A ALVAREZ Agustin 18 1 6,31 5,81 0,00 0,00 1 0 1
A A DEFREL Gregoire 16 8 6,04 5,88 4,83 4,83 1 0 0
A A PINAMONTI Andrea 23 19 6,33 5,85 6,42 5,92 4 0 0
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Juventus - Sassuolo 3 - 0
2 Sassuolo - Lecce 1 - 0
3 Spezia - Sassuolo 2 - 2
4 Sassuolo - Milan 0 - 0
5 Cremonese - Sassuolo 0 - 0
6 Sassuolo - Udinese 1 - 3
7 Torino - Sassuolo 0 - 1
8 Sassuolo - Salernitana 5 - 0
9 Sassuolo - Inter 1 - 2
10 Atalanta - Sassuolo 2 - 1
11 Sassuolo - Hellas Verona 2 - 1
12 Napoli - Sassuolo 4 - 0
13 Empoli - Sassuolo 1 - 0
14 Sassuolo - Roma 1 - 1
15 Bologna - Sassuolo 3 - 0
16 Sassuolo - Sampdoria 1 - 2
17 Fiorentina - Sassuolo 2 - 1
18 Sassuolo - Lazio 0 - 2
19 Monza - Sassuolo 1 - 1
20 Milan - Sassuolo 2 - 5
21 Sassuolo - Atalanta 1 - 0
22 Udinese - Sassuolo 2 - 2
23 Sassuolo - Napoli 0 - 2
24 Lecce - Sassuolo 0 - 1
25 Sassuolo - Cremonese 3 - 2
26 Roma - Sassuolo 3 - 4
27 Sassuolo - Spezia 1 - 0
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 27 13 14
Punti fatti 36 20 16
Vinte 10 6 4
Pareggiate 6 2 4
Perse 11 5 6
Gol fatti 35 17 18
Gol subiti 40 15 25
Differenza reti -5 2 -7