Breitling falsi"> Breitling falsi">

Serie A

Serie A
Juventus

Juventus

Sito ufficiale http://www.juventus.it/
R R2 NOME P Tit FM MV FM M MV M GF GS Ass
P P PERIN Mattia 11 10 6,55 6,36 7,00 6,00 0 7 0
P P PINSOGLIO Carlo 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
P P SZCZESNY Wojciech 28 28 5,68 6,09 5,50 6,30 0 26 0
D D ALEX SANDRO Lobo Silva 25 21 5,50 5,59 5,00 5,00 0 0 1
D D BARBIERI Tommaso 3 2 5,25 5,25 2,50 2,50 0 0 0
D D BONUCCI Leonardo 16 9 6,00 6,05 4,33 4,33 1 0 0
D D BREMER Gleison 30 30 6,25 5,92 6,50 5,88 4 0 1
D D CUADRADO Juan 31 24 5,83 5,77 5,60 5,80 1 0 3
D D DANILO - 37 35 6,43 6,17 6,30 6,40 3 0 3
D D DE SCIGLIO Mattia 17 11 5,69 5,69 6,00 6,00 0 0 0
D D GATTI Federico 18 16 5,59 5,72 4,30 4,40 0 0 0
D D RUGANI Daniele 9 6 6,00 6,00 3,83 3,83 0 0 0
C C BARRENECHEA Enzo 3 3 5,50 5,50 0,00 0,00 0 0 0
C C FAGIOLI Nicolo 26 17 6,66 6,18 7,67 6,67 3 0 3
C C ILING-JUNIOR Samuel 11 1 6,64 6,14 7,00 6,25 1 0 1
C C KOSTIC Filip 37 33 6,15 5,72 4,10 4,10 3 0 8
C C LOCATELLI Manuel 32 29 6,06 6,13 4,90 4,70 0 0 2
C C MIRETTI Fabio 27 14 5,94 5,88 5,50 5,50 0 0 2
C C PALUMBO Martin 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
C C PAREDES Leandro 25 8 5,29 5,31 5,90 5,60 1 0 0
C C POGBA Paul 6 1 6,00 6,00 6,17 6,17 0 0 0
C C RABIOT Adrien 32 31 6,97 6,23 5,90 5,90 8 0 4
T C CHIESA Federico 21 6 6,55 6,07 7,50 6,17 2 0 5
T C DI MARIA Angel 26 15 6,46 5,90 5,58 5,58 4 0 4
T C SOULE Matias 13 4 6,64 6,21 0,00 0,00 1 0 0
A A DA GRACA Cosimo Marco 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
A A KAIO JORGE - 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0
A A KEAN Moise 28 11 6,27 5,67 4,13 4,13 6 0 0
A A MILIK Arkadiusz 27 17 6,54 5,87 5,10 5,10 7 0 1
A A VLAHOVIC Dusan 27 22 6,80 5,66 6,88 5,50 10 0 2
R ruolo P presenze Tit titolare FM fantamedia
MV mediavoto GF gol fatti GS gol subiti ASS assist
INCONTRI DISPUTATI
1 Juventus - Sassuolo 3 - 0
2 Sampdoria - Juventus 0 - 0
3 Juventus - Roma 1 - 1
4 Juventus - Spezia 2 - 0
5 Fiorentina - Juventus 1 - 1
6 Juventus - Salernitana 2 - 2
7 Monza - Juventus 1 - 0
8 Juventus - Bologna 3 - 0
9 Milan - Juventus 2 - 0
10 Torino - Juventus 0 - 1
11 Juventus - Empoli 4 - 0
12 Lecce - Juventus 0 - 1
13 Juventus - Inter 2 - 0
14 Hellas Verona - Juventus 0 - 1
15 Juventus - Lazio 3 - 0
16 Cremonese - Juventus 0 - 1
17 Juventus - Udinese 1 - 0
18 Napoli - Juventus 5 - 1
19 Juventus - Atalanta 3 - 3
20 Juventus - Monza 0 - 2
21 Salernitana - Juventus 0 - 3
22 Juventus - Fiorentina 1 - 0
23 Spezia - Juventus 0 - 2
24 Juventus - Torino 4 - 2
25 Roma - Juventus 1 - 0
26 Juventus - Sampdoria 4 - 2
27 Inter - Juventus 0 - 1
28 Juventus - Hellas Verona 1 - 0
29 Lazio - Juventus 2 - 1
30 Sassuolo - Juventus 1 - 0
31 Juventus - Napoli 0 - 1
32 Bologna - Juventus 1 - 1
33 Juventus - Lecce 2 - 1
34 Atalanta - Juventus 0 - 2
35 Juventus - Cremonese 2 - 0
36 Empoli - Juventus 4 - 1
37 Juventus - Milan 0 - 1
38 Udinese - Juventus 0 - 1
SITUAZIONE
  TOTALE IN CASA FUORI CASA
Partite giocate 38 19 19
Punti fatti 72 42 30
Vinte 22 13 9
Pareggiate 6 3 3
Perse 10 3 7
Gol fatti 56 38 18
Gol subiti 33 15 18
Differenza reti 23 23 0